¿Dónde es legal el snus?
La venta de snus con tabaco (tabaco húmedo de uso oral de tipo sueco) es legal en 89 de los 199 países incluidos y está prohibida en 59. El mayor bloque es la Unión Europea: el artículo 17 de la Directiva 2014/40/UE prohíbe el tabaco de uso oral en todos los Estados miembros salvo Suecia, incluida España. Reino Unido prohíbe su venta desde 1992. En la mayoría de estos países, la posesión y el consumo propio siguen siendo legales, y puedes llevar una cantidad para uso personal al viajar. Datos verificados el 4 de septiembre de 2026.
LegalCon restriccionesProhibidaSin norma localizadaProhibición de la UELa misma lista para las bolsitas de nicotina
Países donde la venta de snus con tabaco es legal (58)
| País | Detalle | Edad | Límite | Base legal |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Legal según la ley general del tabaco, a partir de 18 años | 18 | – | Tobacco Control Law 2015 (modificada en 2018) |
| Bangladés | Legal como tabaco sin humo, mayores de 18 años | 18 | – | Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act, 2005, modificada en 2013 y por la Act No. 91 of 2026 |
| Barbados | Permitido en ausencia de prohibición, sujeto a la ley general del tabaco | – | – | – |
| Bielorrusia | Legal, a partir de 18 años, bajo la legislación general sobre el tabaco | 18 | – | Presidential Decree No. 28 of 17 December 2002 (control del tabaco) |
| Bolivia | Legal a partir de los 18 años, sujeto a la legislación general sobre el tabaco | 18 | – | – |
| Bosnia y Herzegovina | Legal según las fuentes, normativa desigual entre entidades | – | – | Law on the Control and Restricted Use of Tobacco, Tobacco Products, and Other Smoking Products (2023) |
| Camboya | Legal conforme a la ley general del tabaco, a partir de los 18 años | 18 | – | Law on Tobacco Control (8 de abril de 2015) |
| Canadá | Legal, a partir de 18 años según la norma federal (19 en la mayoría de las provincias) | 18 | – | Tobacco and Vaping Products Act (S.C. 1997, c. 13), artículo 8; Excise Act, 2001 |
| Chile | Legal como producto del tabaco, a partir de 18 años | 18 | – | Ley 19.419 sobre restricciones a actividades relacionadas con el tabaco, modificada por la Ley 21.642 |
| Colombia | Legal, a partir de 18 años, pero no se vende | 18 | – | Ley 1335 de 2009, modificada por la Ley 2354 de 2024 |
| Costa Rica | Legal, a partir de 18 años, legislación general del tabaco | 18 | – | – |
| República Dominicana | Legal según las fuentes, límite de edad incierto | – | – | – |
| República Democrática del Congo | Legal en principio, a partir de 18 años, bajo la legislación general sobre el tabaco | 18 | – | Order No. 1250/CAB/MIN/SPHP/041/DCA/PNLCT/2022; Law No. 18/035 of 13 December 2018 on fundamental public health principles |
| Ecuador | Legal, a partir de 18 años, legislación general del tabaco | 18 | – | Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco (2011); Reglamento No. 1047 (2012) |
| Egipto | Legal según las fuentes, a partir de 18 años | 18 | – | Law No. 52 of 1981 Concerning the Prevention of the Adverse Effects of Tobacco, con sus modificaciones (Law 85/2002, Law 154/2007) |
| El Salvador | Legal; 18+; venta por internet prohibida | 18 | – | Ley para el Control del Tabaco (Decreto 771, 2011); Reglamento (Decreto 63) |
| Gabón | Probablemente legal según la legislación general sobre el tabaco, a partir de 18 años (datos antiguos) | 18 | – | Law No. 006/2013 on Tobacco Control (21 de agosto de 2014) y decretos de desarrollo (2016, 2024) |
| Georgia | Legal a partir de 18 años, venta por internet prohibida | 18 | – | Law of Georgia on Tobacco Control No. 4059-RS, art. 3(a.e) y art. 5; Tax Code, art. 188 |
| Guatemala | Legal, a partir de 18 años, sujeto a la legislación general del tabaco | 18 | – | Código de Salud (Decreto 90-97); Decreto 74-2008; Acuerdo Gubernativo 338-2013 |
| Guyana | Legal en principio, a partir de 18 años, venta por internet prohibida | 18 | – | Tobacco Control Act 2017 |
| Honduras | Legal a partir de los 21 años; sujeto a la legislación sobre tabaco | 21 | – | Ley Especial para el Control del Tabaco (Decreto 92-2010); Reglamento (Acuerdo Ejecutivo 05-2011) |
| Indonesia | Legal; sujeto a impuestos especiales; a partir de los 21 años | 21 | – | Government Regulation No. 28 of 2024 (PP 28/2024); normativa sobre impuestos especiales del tabaco |
| Irak | Legal según la legislación general sobre el tabaco, a partir de 18 años | 18 | – | Anti-Smoking Act No. 19 of 2012 |
| Israel | Legal a partir de los 18 años; sin publicidad | 18 | – | Prohibition of Advertising and Restriction of Marketing of Tobacco and Smoking Products Law, 5743-1983, arts. 1, 7B, 8A, 9C, modificada por Amendment No. 7 (5779-2019) y Amendment No. 8 (5782-2022) |
| Costa de Marfil | Probablemente legal conforme a la legislación general del tabaco, a partir de 18 años (datos antiguos) | 18 | – | Law No. 2019-676 of 23 July 2019 on Tobacco Control; Decree No. 2022-75; Order No. 848 of 18 June 2024 |
| Jamaica | Legal en principio, a partir de 18 años, no se vende | 18 | – | Public Health (Tobacco Control) Regulations, 2013 (modificadas en 2014) |
| Japón | Legal, a partir de 20 años, rara vez se vende | 20 | – | Tobacco Business Act (たばこ事業法, Act No. 68 of 1984); Act Prohibiting Smoking by Minors, No. 33 of 1900 |
| Jordania | Legal según la legislación general sobre el tabaco, a partir de 18 años | 18 | – | Public Health Law No. 47 of 2008, capítulo 12, modificada por la Law No. 11 of 2017 |
| Kenia | Legal, a partir de 18 años, con advertencias e impuesto especial | 18 | – | Tobacco Control Act 2007 y Tobacco Control Regulations 2014 |
| Kosovo | Legal según una fuente antigua | 18 | – | Law No. 4/L-156 on Tobacco Control |
| Laos | Legal según la legislación general del tabaco, a partir de 18 años | 18 | – | Law on Tobacco Control (2009, modificada en 2021) |
| Liechtenstein | Legal dentro del país, a partir de 18 años (ley suiza por la unión aduanera) | 18 | – | Swiss Tobacco Products Act (Tabakproduktegesetz), aplicada en Liechtenstein a través de la unión aduanera entre Suiza y Liechtenstein |
| México | Legal, a partir de 18 años, pero no se vende en México | 18 | – | Ley General para el Control del Tabaco (2008), modificada en 2022 |
| Birmania | Legal según la legislación general sobre el tabaco, a partir de 18 años | 18 | – | Control of Smoking and Consumption of Tobacco Product Law (2006) |
| Nauru | Venta legal (no está específicamente prohibida) | – | – | Tobacco Control Act 2009 (Act No. 4/2009), con sus modificaciones |
| Nepal | Legal conforme a la ley general del tabaco, a partir de 18 años | 18 | – | Tobacco Product (Control and Regulation) Act, 2010 |
| Nicaragua | Legal, sujeto a la ley general del tabaco | – | – | Ley No. 727, Ley para el Control del Tabaco (2010); Decreto No. 41-2011 (reglamento) |
| Nigeria | Legal, a partir de 18 años, sin venta por internet | 18 | – | National Tobacco Control Act 2015; National Tobacco Control Regulations 2019 |
| Noruega | Legal, a partir de 18 años, envases neutros | 18 | – | Tobakksskadeloven (LOV-1973-03-09-14), artículo 17 (edad mínima de 18 años), artículo 21 b (prohibición de venta a distancia transfronteriza), artículo 41 (prohibición de exportación) |
| Pakistán | Legal, a partir de 18 años, sin normas específicas | 18 | – | Prohibition of Smoking and Protection of Non-smokers Health Ordinance 2002 (prohibición de venta a menores de 18 años); no hay una ley específica sobre tabaco de uso oral |
| Panamá | Legal, a partir de 18 años, legislación general sobre tabaco | 18 | – | Ley No. 13 de 24 de enero de 2008 |
| Paraguay | Legal, mayores de 18 años, venta por internet prohibida | 18 | – | Ley No. 5538/2015 de control del tabaco; Ley No. 7508/2024 |
| Perú | Legal, a partir de 18 años, legislación general sobre tabaco | 18 | – | Ley No. 32159 (2024), anteriormente Ley No. 28705 (2006) y Ley No. 29517 (2010) |
| Ruanda | Legal conforme a la ley del tabaco, mayores de 18 años | 18 | – | Law No. 08/2013 of 01/03/2013 relating to the control of tobacco, arts. 2, 7 y 10 |
| Santa Lucía | Legal en principio, sin regulación | – | – | Public Health (Amendment) Act 2019; Public Health (Smoking Control) Regulations 2020; SLNS 27:2016 Specification for Labelling of Tobacco Products |
| Senegal | Permitido según las fuentes; se aplica la legislación general sobre el tabaco (18+) | 18 | – | Loi n°2014-14 du 14 mars 2014 relative à la fabrication, à la vente et à la consommation du tabac; Décret n°2016-1008 (julio de 2016) |
| Serbia | Legal, mayores de 18 años, registro obligatorio | 18 | – | Zakon o duvanu, art. 2 (los otros productos de tabaco incluyen el «tabaco de uso oral (snus)»), art. 37 (registro) |
| Seychelles | Legal según la legislación sobre tabaco, a partir de 18 años | 18 | – | Tobacco Control Act, 2009 (Act 14 of 2009), arts. 2, 7 y 8 |
| Sierra Leona | Permitido según las fuentes; se aplica la legislación general sobre el tabaco (18+) | 18 | – | Tobacco and Nicotine Control Act, 2022 (en vigor desde el 28 de abril de 2023); el informe previo del sector es anterior a esta ley |
| Sudáfrica | Legal, a partir de 18 años y sin venta por internet | 18 | – | Tobacco Products Control Act 83 of 1993 (con sus modificaciones) |
| Sudán | Legal según la legislación sobre tabaco, a partir de 18 años | 18 | – | Tobacco Control Act, 2005; Tobacco Control Regulations, 2021 |
| Surinam | Legal en principio; 18+ | 18 | – | Wet van 20 februari 2013 houdende regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten (Tabakswet) |
| Suecia | Legal, a partir de 18 años (exención de la UE) | 18 | – | Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter; exención del art. 17 de Directive 2014/40/EU mediante Sweden's EU Accession Treaty (1994) |
| Suiza | Legal, a partir de 18 años, sin límite de concentración | 18 | – | Bundesgesetz über Tabakprodukte und elektronische Zigaretten (TabPG), en vigor desde el 1 de octubre de 2024 |
| Timor Oriental | Legal según la legislación general del tabaco, a partir de los 17 años | 17 | – | Decree-Law No. 14/2016 of 8 June on the Tobacco Control Regime |
| Tuvalu | Legal según la legislación sobre el tabaco, a partir de 18 años | 18 | – | Tobacco Control Act 2008 (Act No. 8 of 2008), modificada por la Tobacco Control (Amendment) Act 2016 |
| Uruguay | Legal, a partir de 18 años, sujeto a la legislación general del tabaco | 18 | – | Ley No. 18.256 (2008), modificada por la Ley No. 19.244 y la Ley No. 19.723 |
| Venezuela | Legal, a partir de 18 años, sujeto a las normas generales del tabaco | 18 | – | Resoluciones del Ministerio del Poder Popular para la Salud: n.º 030 (2011), n.º 004 (2014), n.º 071 (2019) |
Países donde la venta de snus con tabaco tiene restricciones importantes (19)
| País | Detalle | Edad | Límite | Base legal |
|---|---|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | Legal en principio, a partir de 18 años, envase mínimo de 10 g | 18 | – | Tobacco Control Act 2018 (No. 17 of 2018), arts. 13 y 20 |
| Bután | Legal desde julio de 2021, a partir de 18 años, en comercios autorizados | 18 | – | Tobacco Control Act of Bhutan 2010, con las modificaciones de 2012, 2014 y 2021 (Tobacco Control (Amendment) Act 2021) |
| Botsuana | Probablemente sujeto a restricciones de la legislación general sobre el tabaco, a partir de 21 años | 21 | – | Tobacco Control Act, 2021 (No. 19 of 2021), que sustituye a la Control of Smoking Act |
| China | Monopolio estatal, licencia obligatoria, a partir de 18 años | 18 | – | STMA Announcement No. 1 of 2026; Tobacco Monopoly Law |
| Yibuti | Probablemente legal, a partir de 16 años (ley general del tabaco) | 16 | – | Law No. 175/AN/07 de 2 de diciembre de 2007 (ley de control del tabaco) |
| Esuatini | Probablemente legal a partir de los 18 años (legislación general del tabaco) | 18 | – | Tobacco Products Control Act, 2013, parte 4, artículo 27 |
| Etiopía | Probablemente legal, a partir de 21 años (legislación general del tabaco) | 21 | – | Food and Medicine Administration Proclamation No. 1112/2019, art. 49(3) |
| Ghana | Sujeto a la legislación sobre el tabaco; una fuente antigua indica que está permitido | 18 | – | Public Health Act, 2012 (Act 851) |
| Madagascar | Sin normativa específica; se aplica la normativa general del tabaco, a partir de 18 años | 18 | – | Interministerial Order No. 18171 (2003) on industrialization, importation, marketing and consumption of tobacco products |
| Maldivas | Legal, a partir de 21 años, solo para nacidos antes de 2007 | 21 | – | Tobacco Control Act (Law No. 15/2010); Law No. 23/2024 (edad mínima de 21 años, prohibición de los vapeadores); Law No. 6/2025 (prohibición generacional) |
| Malí | Probablemente legal a partir de 18 años según la legislación general sobre el tabaco | 18 | – | Law No. 10-033 on the Sale and Consumption of Tobacco and Tobacco Products (2010) |
| Montenegro | Contemplado de forma general en la ley del tabaco, sin controles detallados | – | – | Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda (Law on Restricting the Use of Tobacco Products) |
| Filipinas | Producto de consumo legal, a partir de 18 años, registro obligatorio | 18 | – | Republic Act No. 11900 (2022) |
| Islas Salomón | Legal, a partir de 18 años, envase mínimo de 30 g | 18 | – | Tobacco Control Act 2010, arts. 12(1)(b), 14 y 15; Tobacco Control Regulations 2013 |
| Corea del Sur | Legal como tabaco, a partir de los 19 años; no se vende | 19 | – | Tobacco Business Act (담배사업법), art. 2 |
| Tonga | Legal, a partir de 18 años, envases de al menos 30 g | 18 | – | Tobacco Control Act (Cap. 28.36), edición revisada de 2016, artículos 2, 9 y 9C |
| Trinidad y Tobago | Legal, a partir de 18 años, con advertencias y normas sobre el tamaño del envase | 18 | – | Tobacco Control Act 2009 (Chap. 30:04); Tobacco Control Regulations 2013 (modificadas en 2019) |
| Estados Unidos | Legal, a partir de 21 años, requiere autorización de la FDA | 21 | – | Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, cap. IX (Tobacco Control Act); enmienda Tobacco 21 de 20 de diciembre de 2019 |
| Zimbabue | No se vende; se aplica la legislación general del tabaco (18 años o más) | 18 | – | Public Health (Control of Tobacco) Regulations, 2002 (Statutory Instrument 264 of 2002), dictadas al amparo de la Public Health Act |
Países con venta de snus con tabaco sin regulación específica (12)
| País | Detalle | Edad | Límite | Base legal |
|---|---|---|---|---|
| Granada | Sin regular, no hay una ley de control del tabaco | – | – | GDS 120:2014 Labelling of Tobacco Products (norma nacional) |
| Guinea | Una fuente antigua indica que está permitido; sin edad mínima legal | – | – | Law No. L/2012/039/CNT Concerning the Commercialization, Consumption, Advertising and Sponsorship of Tobacco and its Derivative Products |
| Haití | Sin regulación; no hay ley sobre tabaco | – | – | – |
| Líbano | Legal, con escasa regulación | – | – | – |
| Liberia | Permitido según una fuente antigua; a partir de 18 años según la ley del tabaco | 18 | – | 2008 Act to Prohibit the Use of Tobacco and Tobacco Products in Public Places and the Sale and Use of Tobacco and Tobacco Products by Persons Under the Age of 18 Years |
| Malaui | Sin regulación, disponible según las fuentes | – | – | Tobacco Act (Malaui): regula el cultivo y el comercio mayorista, no las normas de los productos de venta al público |
| Mongolia | Sin regular; no se ha encontrado normativa | – | – | Law of Mongolia on Tobacco Control (2005); las normas nacionales MNS 5024:2013 (cigarrillos) y MNS 6274:2013 (tabaco de pipa) no abordan el tabaco sin humo |
| San Cristóbal y Nieves | Sin regular; no hay una ley de control del tabaco | – | – | La Smoking (Designated Areas) Act, 2023 (Act No. 13 of 2023) es la única ley específica sobre tabaco que figura en la lista |
| San Vicente y las Granadinas | Sin regular, no hay ley de control del tabaco | – | – | – |
| Somalia | Sin regular; permitido según las fuentes | – | – | – |
| Sudán del Sur | Sin regular; no hay legislación sobre el tabaco | – | – | – |
| Zambia | Sin regular, sin norma específica | – | – | Las Public Health (Tobacco) Regulations, 1992 (SI No. 163 of 1992) se aplican a los cigarrillos; no se ha encontrado ninguna disposición sobre el tabaco de uso oral |
Países donde se prohíbe la venta de snus con tabaco (59)
| País | Detalle | Edad | Límite | Base legal |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Venta prohibida | 18 | – | Law No. 9636 on Health Protection from Tobacco Products (con las modificaciones hasta 2024) |
| Australia | Venta prohibida desde 1991; importación de hasta 1,5 kg para consumo propio | 18 | – | Public Health (Tobacco and Other Products) Act 2023, capítulo 4 (prohibición permanente de determinados productos de tabaco), que da continuidad a Consumer Protection Notice No. 10 of 1991; Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956 |
| Austria | Venta prohibida, consumo legal | 18 | – | TNRSG: prohibición de comercializar tabaco de uso oral y tabaco de mascar, en aplicación del artículo 17 de la Directive 2014/40/EU |
| Baréin | Prohibido (importación, venta y consumo) | – | – | Law 8/2009 on combating smoking; Ministry of Trade and Industry Decision 58/2010 |
| Bélgica | Venta prohibida (prohibición europea del tabaco de uso oral) | 18 | – | Legislación belga del tabaco que aplica el artículo 17 de la Directive 2014/40/EU (tabaco de uso oral) |
| Brasil | Venta e importación prohibidas | 18 | – | Resolução RDC nº 14/2012 (ANVISA); Lei nº 9.294/1996 |
| Brunéi | Venta prohibida (prohibición del tabaco de mascar), grado de certeza bajo | 18 | – | Tobacco Order, 2005 (restricciones de venta que incluyen el tabaco de mascar) |
| Bulgaria | Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 | – | Zakon za tyutyuna, tyutyunevite i svarzanite s tyah izdeliya, art. 31 (transposición del art. 17 de la Directive 2014/40/EU) |
| Croacia | Venta prohibida por la UE; consumo no sancionado | 18 | – | Zakon o ogranicavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, art. 40 (transposición del art. 17 de la Directive 2014/40/EU) |
| Chipre | Venta prohibida, consumo legal | 18 | – | Protection of Health (Control of Smoking) Law of 2017 (24(I)/2017), artículo 7(1)(c)(i) (incorpora el artículo 17 de Directive 2014/40/EU) |
| Chequia | Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 | – | Directive 2014/40/EU, artículo 17, transpuesto a la legislación checa sobre el tabaco |
| Dinamarca | Venta prohibida, consumo legal | 18 | – | Lov om tobaksvarer m.v. (prohibición del tabaco de uso oral), que incorpora el artículo 17 de Directive 2014/40/EU |
| Estonia | Venta prohibida, importación personal en pequeñas cantidades | 18 | – | Tubakaseadus § 24 (restricción de las actividades con productos del tabaco sin combustión), § 31¹ (límites para introducir tabaco sin combustión en Estonia); Directive 2014/40/EU, art. 17 |
| Fiyi | Venta prohibida | 18 | – | Tobacco Control Decree 2010 (Decree No. 63 of 2010), art. 18(1) |
| Finlandia | Venta prohibida, importación de 1 kg al día | 18 | – | Tupakkalaki (549/2016), artículo 51 (prohibición de venta de productos del tabaco sin combustión) y artículo 63 (prohibición de importación con una excepción de 1000 g al día para uso personal); Directive 2014/40/EU, art. 17 |
| Francia | Venta prohibida (prohibición de la UE del tabaco de uso oral) | 18 | – | Code de la santé publique, artículo L3512-13, que aplica el artículo 17 de la Directive 2014/40/EU |
| Gambia | Venta prohibida (Tobacco Control Act 2016) | 18 | – | Tobacco Control Act, 2016 (en vigor desde el 17 de diciembre de 2018); Tobacco Control Regulations, 2019 (en vigor desde el 1 de octubre de 2019) |
| Alemania | Venta prohibida, consumo legal | 18 | – | Tabakerzeugnisgesetz (TabakerzG) § 11, que incorpora el artículo 17 de Directive 2014/40/EU |
| Grecia | Venta prohibida; uso legal | 18 | – | Law 4419/2016, art. 15 (incorpora el art. 17 de la Directive 2014/40/EU); Law 3730/2008, art. 2 (venta a menores) |
| Hong Kong | Importación y venta prohibidas desde 1987 | 18 | – | Smokeless Tobacco Products (Prohibition) Regulations (Cap. 132BW), dictadas al amparo de la Public Health and Municipal Services Ordinance |
| Hungría | Venta prohibida por la UE; consumo no sancionado | 18 | – | Directive 2014/40/EU, art. 17, transpuesta a la legislación húngara sobre tabaco |
| Islandia | Prohibido (importación, venta y producción) | 18 | – | Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002, 8. gr. (prohibición de importar, producir y vender rapé nasal finamente molido y todo el tabaco de uso oral, salvo el tabaco de mascar) |
| India | Venta prohibida; normas de importación poco claras | 18 | – | Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003 (COTPA); Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations 2011, norma 2.3.4; disposiciones estatales que prohíben el gutka y el tabaco de mascar |
| Irlanda | Venta e importación prohibidas | 18 | – | European Union (Manufacture, Presentation and Sale of Tobacco and Related Products) Regulations 2016 (S.I. No. 271 of 2016), que aplica el artículo 17 de la Directive 2014/40/EU |
| Italia | Venta prohibida, uso legal | 18 | – | D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, art. 18 (incorpora el art. 17 de la Directive 2014/40/EU); art. 24 (venta a menores de 18 años) |
| Kazajistán | Prohibido (importación y venta) | 21 | – | Code on Public Health and the Healthcare System No. 360-VI of 7 July 2020, art. 110(9) |
| Kirguizistán | Prohibido como tabaco sin humo (excepto el naswar) | 18 | – | Law No. 121 (13 de octubre de 2021), "Protection of Health of the Citizens of the Kyrgyz Republic from the Effects of Tobacco and Nicotine Consumption..." |
| Letonia | Venta prohibida, consumo legal | 20 | – | Tabakas izstrādājumu ... aprites likums, artículo 3 (1) 1)–2): prohibición de comercializar rapé, tabaco de mascar y tabaco de uso oral (Directive 2014/40/EU, artículo 17) |
| Lituania | Venta prohibida, consumo legal | 18 | – | Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas (I-1143), artículo 13; Directive 2014/40/EU, artículo 17 |
| Luxemburgo | Venta prohibida (prohibición de la UE sobre el tabaco de uso oral) | 18 | – | Legislación luxemburguesa sobre el tabaco que aplica el artículo 17 de la Directive 2014/40/EU (tabaco de uso oral) |
| Macao | Prohibidas la venta (2018) y la importación (2022) | 18 | – | Law No. 5/2011 (Regime on Prevention and Control of Smoking), modificada por la Law No. 9/2017 y la Law No. 13/2022 |
| Malta | Prohibido, incluida su importación | 18 | – | Manufacture, Presentation and Sale of Tobacco and Related Tobacco Products Regulations 2016 (L.N. 67 of 2016), art. 21; Tobacco (Smoking Control) Act, Cap. 315, art. 13 |
| Mauricio | Fabricación, importación, distribución y venta prohibidas | 18 | – | Public Health (Restrictions on Tobacco Products) Regulations 2022, dictadas al amparo de la Public Health Act 1925 |
| Moldavia | Venta prohibida según las fuentes disponibles | 18 | – | Law No. 278-XVI of 14 December 2007 on tobacco control (marco general); GSTHR indica que la venta de snus está prohibida |
| Países Bajos | Venta prohibida, consumo personal permitido | 18 | – | Tabaks- en rookwarenwet, que incorpora el artículo 17 de Directive 2014/40/EU |
| Nueva Zelanda | Venta prohibida; importación para uso personal legal, 50 g libres de impuestos | 18 | – | Smokefree Environments and Regulated Products Act 1990, artículo 54 (productos de uso oral) y artículo 2 (producto de tabaco sin combustión); artículo 40 (edad mínima de 18 años) |
| Omán | Prohibido importar y vender | – | – | Ministerial Decree No. 38/2010; Public Authority for Consumer Protection Resolution No. 256/2015 (prohibición de venta), modificada por Resolution No. 301/2016 (sanciones) |
| Polonia | Venta prohibida (prohibición de la UE), uso no sancionado | 18 | – | Art. 17 de Directive 2014/40/EU, transpuesto a la ley polaca sobre tabaco; venta a distancia de productos del tabaco prohibida por el art. 7f |
| Portugal | Venta prohibida, consumo legal | 18 | – | Lei n.º 37/2007, de 14 de agosto, art. 14.º (modificada por la Lei 63/2017, que transpone el art. 17 de la Directive 2014/40/EU) |
| Catar | Importación, venta y distribución prohibidas | 18 | – | Law No. 10 of 2016 on the Control of Tobacco and its Derivatives, art. 1 (definiciones), art. 7 (prohibición), art. 16 (sanciones), art. 20 (decomiso) |
| Rumanía | Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 | – | Directive 2014/40/EU, art. 17, transpuesto en la Legea 201/2016 sobre productos de tabaco |
| Rusia | Venta prohibida desde 2016, consumo legal | 18 | – | Federal Law 15-FZ del 23 de febrero de 2013, art. 19(8), prohibición del snus introducida por la Federal Law 456-FZ del 30 de diciembre de 2015; Administrative Code, art. 14.53(2) |
| Singapur | Prohibido como tabaco sin combustión no autorizado | 21 | – | Tobacco (Control of Advertisements and Sale) (Prohibited Tobacco Products) Regulations, en virtud de la Tobacco and Vaporisers Control Act |
| Eslovaquia | Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 | – | Directive 2014/40/EU, art. 17, transpuesto en Zakon c. 89/2016 Z. z. |
| Eslovenia | Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 | – | Directive 2014/40/EU, art. 17, transpuesto en ZOUTPI |
| España | Venta prohibida, consumo legal | 18 | – | Real Decreto 579/2017, art. 25 (aplica Directive 2014/40/EU, art. 17); Ley 28/2005, art. 3.2 (edad mínima de 18 años para el tabaco) |
| Sri Lanka | Prohibido (tabaco sin humo, desde 2016) | 21 | – | Prohibited Tobacco Products Regulations, No. 1 of 2016, al amparo de la National Authority on Tobacco and Alcohol Act, No. 27 of 2006 |
| Taiwán | Prohibido: importación prohibida y sin venta legal | 20 | – | Tobacco Hazards Prevention Act (modificada en 2023); lista aduanera de mercancías prohibidas para viajeros que llegan al país |
| Tayikistán | Venta prohibida | – | – | Legislación de control del tabaco de Tayikistán (Law 'On Restricting the Use of Tobacco Products', con sus modificaciones); artículo exacto no verificado de forma independiente |
| Tanzania | Venta prohibida (tabaco sin humo) | 18 | – | Tobacco Products Regulations, 2014 (GN No. 478 de 2014), disposiciones 3 y 9, dictadas al amparo de la Tobacco Products (Regulation) Act, 2003 |
| Tailandia | Prohibido: no se permiten la importación, la venta ni el consumo | 20 | – | Prohibición de importar productos de tabaco sin humo; retirada del permiso para importar tabaco de mascar por parte del Ministerio de Hacienda; Tobacco Products Control Act B.E. 2560 (2017) |
| Turquía | Prohibido (sin venta autorizada) | 18 | – | Law No. 4207, art. 2(6) (los productos de tabaco incluyen los destinados a chupar y masticar); Law No. 4733 (licencias de comercialización del Ministerio de Agricultura y Silvicultura) |
| Turkmenistán | Prohibido | – | – | Law of Turkmenistan 'On Protecting the Health of Citizens from the Effects of Tobacco Smoke and the Consequences of Tobacco Product Consumption' (2013) |
| Uganda | Prohibido, incluida su introducción en el país | 21 | – | Tobacco Control Act, 2015, art. 16(2)(c) |
| Ucrania | Venta prohibida desde julio de 2023, consumo legal | 18 | – | Law 2899-IV on measures to prevent and reduce tobacco use, art. 10(2)(8), modificada por la Law 1978-IX, de 16 de diciembre de 2021 |
| Emiratos Árabes Unidos | Importación y venta prohibidas (fuente secundaria) | 18 | – | Federal Law No. 15 of 2009 on Tobacco Control y su reglamento de desarrollo (Cabinet Resolution No. 24 of 2013); normas de producto administradas por MoIAT |
| Reino Unido | Venta prohibida, consumo legal | 18 | – | Tobacco and Related Products Regulations 2016 (SI 2016/507), artículo 17 |
| Uzbekistán | Prohibido | – | – | Legislación de Uzbekistán sobre el control del tabaco (norma exacta no verificada de forma independiente); el marco general es la Law No. ZRU-844 (26 de agosto de 2023) |
| Vanuatu | Venta prohibida (tabaco de uso oral) | 18 | – | Tobacco Control Act No. 19 of 2008, art. 14(2) |
Países sin norma específica localizada para snus con tabaco (51)
| País | Detalle | Edad | Límite | Base legal |
|---|---|---|---|---|
| Argelia | Situación poco clara; una fuente antigua lo considera legal | – | – | Law No. 18-11 on Health (2018) regula el control general del tabaco, pero no aborda específicamente el tabaco sin combustión. |
| Andorra | Situación incierta, sin normativa específica localizada | 18 | – | – |
| Angola | Situación incierta, permitido según las fuentes disponibles | – | – | – |
| Argentina | Sujeto a la ley del tabaco, a partir de 18 años, no se vende | 18 | – | Ley 26.687 (2011), arts. 4 y 18 |
| Armenia | Situación incierta, probablemente se aplica la ley general del tabaco | 18 | – | Law on Reduction and Prevention of the Damage Caused by the Use of Tobacco Products and Substitutions for Them (2020) |
| Azerbaiyán | Situación poco clara; probablemente se aplique la ley general del tabaco | 18 | – | Law No. 887-VQ on Restriction of Tobacco Use (2017) |
| Bahamas | Situación incierta, solo legislación general sobre el tabaco | – | – | – |
| Belice | Situación incierta; no se ha encontrado ninguna norma específica | – | – | – |
| Benín | Situación incierta, podría aplicarse la legislación general sobre el tabaco | 18 | – | Law No. 2017-27 (ley general de control del tabaco) |
| Burkina Faso | Situación poco clara; podría aplicarse la ley general del tabaco | 18 | – | Law No. 040-2010/Concerning the Campaign Against Tobacco (Decree No. 2010-823) |
| Burundi | Situación incierta, podría aplicarse la legislación general sobre el tabaco | 18 | – | Law No. 1/012 of 30 May 2018 on the Code of the Supply of Health Care and Services |
| Camerún | No se ha encontrado una norma específica; sin edad mínima legal | – | – | Law No. 2006/018; Joint Order No. 0001/2018 |
| Cabo Verde | Situación incierta, podría aplicarse la ley general del tabaco | 18 | – | Law No. 8/X/2022 (ley general de control del tabaco) |
