Var är snus lagligt?
Tobakssnus, alltså fuktigt snus av svensk typ, får säljas i 89 av de 199 länder vi täcker och är förbjudet att sälja i 59. Den största gruppen är EU, där artikel 17 i direktiv 2014/40/EU förbjuder tobak för användning i munnen i alla medlemsländer utom Sverige. Storbritannien har förbjudit försäljning sedan 1992. I de flesta av dessa länder är innehav och eget bruk fortfarande lagligt, och resenärer får ta med snus för eget bruk. Uppgifterna kontrollerades 4 september 2026.
LagligtBegränsatFörbjudetIngen regel hittadOm EU:s förbudSamma lista för nikotinpåsar
Länder där försäljning av tobakssnus är laglig (58)
| Land | Detaljer | Ålder | Maxhalt | Rättslig grund |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Lagligt enligt allmän tobakslagstiftning, 18-årsgräns | 18 | – | Tobacco Control Law 2015 (ändrad 2018) |
| Bangladesh | Lagligt som rökfri tobak, 18-årsgräns | 18 | – | Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act, 2005, ändrad 2013 och genom Act No. 91 of 2026 |
| Barbados | Bedöms som tillåtet utan särskilt förbud, allmän tobakslagstiftning | – | – | – |
| Belarus | Lagligt, 18-årsgräns, enligt allmän tobakslagstiftning | 18 | – | Presidential Decree No. 28 of 17 December 2002 (tobakskontroll) |
| Bolivia | Tillåtet, 18-årsgräns, allmän tobakslagstiftning | 18 | – | – |
| Bosnien och Hercegovina | Uppges vara lagligt, ofullständiga regler på entitetsnivå | – | – | Law on the Control and Restricted Use of Tobacco, Tobacco Products, and Other Smoking Products (2023) |
| Kambodja | Lagligt enligt allmän tobakslagstiftning, 18-årsgräns | 18 | – | Law on Tobacco Control (8 april 2015) |
| Kanada | Lagligt, 18-årsgräns federalt (19 i de flesta provinser) | 18 | – | Tobacco and Vaping Products Act (S.C. 1997, c. 13), 8 §; Excise Act, 2001 |
| Chile | Lagligt som tobaksprodukt, 18-årsgräns | 18 | – | Ley 19.419 sobre restricciones a actividades relacionadas con el tabaco, med ändringar genom Ley 21.642 |
| Colombia | Lagligt, 18-årsgräns, men säljs inte | 18 | – | Ley 1335 de 2009, med ändringar genom Ley 2354 de 2024 |
| Costa Rica | Lagligt, 18-årsgräns, allmän tobakslagstiftning | 18 | – | – |
| Dominikanska republiken | Lagligt enligt uppgift, oklar åldersgräns | – | – | – |
| Kongo-Kinshasa | I princip lagligt, 18-årsgräns, enligt allmän tobakslagstiftning | 18 | – | Order No. 1250/CAB/MIN/SPHP/041/DCA/PNLCT/2022; Law No. 18/035 of 13 December 2018 on fundamental public health principles |
| Ecuador | Lagligt, 18 år, allmän tobakslag | 18 | – | Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco (2011); Reglamento No. 1047 (2012) |
| Egypten | Uppges vara lagligt, 18 år | 18 | – | Law No. 52 of 1981 Concerning the Prevention of the Adverse Effects of Tobacco, med ändringar (Law 85/2002, Law 154/2007) |
| El Salvador | Lagligt, 18+, ingen nätförsäljning | 18 | – | Ley para el Control del Tabaco (Decreto 771, 2011); Reglamento (Decreto 63) |
| Gabon | Troligen lagligt enligt allmän tobakslagstiftning, 18-årsgräns (äldre uppgifter) | 18 | – | Law No. 006/2013 on Tobacco Control (21 augusti 2014) och tillämpningsföreskrifter (2016, 2024) |
| Georgien | Lagligt, 18-årsgräns, nätförsäljning förbjuden | 18 | – | Law of Georgia on Tobacco Control No. 4059-RS, artikel 3(a.e) och artikel 5; Tax Code, artikel 188 |
| Guatemala | Lagligt, 18-årsgräns, allmän tobakslagstiftning | 18 | – | Código de Salud (Decreto 90-97); Decreto 74-2008; Acuerdo Gubernativo 338-2013 |
| Guyana | I princip lagligt, 18-årsgräns, nätförsäljning förbjuden | 18 | – | Tobacco Control Act 2017 |
| Honduras | Lagligt, 21-årsgräns, omfattas av tobakslagen | 21 | – | Ley Especial para el Control del Tabaco (Decreto 92-2010); Reglamento (Acuerdo Ejecutivo 05-2011) |
| Indonesien | Lagligt, punktskatt tas ut, 21-årsgräns | 21 | – | Government Regulation No. 28 of 2024 (PP 28/2024); föreskrifter om tobakspunktskatt |
| Irak | Lagligt enligt allmän tobakslagstiftning, 18-årsgräns | 18 | – | Anti-Smoking Act No. 19 of 2012 |
| Israel | Lagligt, 18-årsgräns, reklamförbud | 18 | – | Prohibition of Advertising and Restriction of Marketing of Tobacco and Smoking Products Law, 5743-1983, 1, 7B, 8A och 9C §§, ändrad genom Amendment No. 7 (5779-2019) och Amendment No. 8 (5782-2022) |
| Elfenbenskusten | Troligen lagligt enligt allmän tobakslagstiftning, 18-årsgräns (äldre uppgifter) | 18 | – | Law No. 2019-676 of 23 July 2019 on Tobacco Control; Decree No. 2022-75; Order No. 848 of 18 June 2024 |
| Jamaica | I princip lagligt, 18-årsgräns, säljs inte | 18 | – | Public Health (Tobacco Control) Regulations, 2013 (ändrade 2014) |
| Japan | Lagligt, 20-årsgräns, säljs sällan | 20 | – | Tobacco Business Act (たばこ事業法, Act No. 68 of 1984); Act Prohibiting Smoking by Minors, No. 33 of 1900 |
| Jordanien | Lagligt enligt allmän tobakslagstiftning, 18-årsgräns | 18 | – | Public Health Law No. 47 of 2008, kapitel 12, med ändringar genom Law No. 11 of 2017 |
| Kenya | Lagligt, 18-årsgräns, varningar och punktskatt | 18 | – | Tobacco Control Act 2007 och Tobacco Control Regulations 2014 |
| Kosovo | Uppges vara lagligt (äldre källa) | 18 | – | Law No. 4/L-156 on Tobacco Control |
| Laos | Lagligt enligt allmän tobakslagstiftning, 18 år | 18 | – | Law on Tobacco Control (2009, ändrad 2021) |
| Liechtenstein | Lagligt inom landet, 18 år (schweizisk lag genom tullunionen) | 18 | – | Swiss Tobacco Products Act (Tabakproduktegesetz), som tillämpas i Liechtenstein genom tullunionen mellan Schweiz och Liechtenstein |
| Mexiko | Lagligt från 18 år, men säljs inte i Mexiko | 18 | – | Ley General para el Control del Tabaco (2008), med ändringar från 2022 |
| Myanmar | Lagligt enligt allmän tobakslagstiftning, 18-årsgräns | 18 | – | Control of Smoking and Consumption of Tobacco Product Law (2006) |
| Nauru | Lagligt att sälja (inte uttryckligen förbjudet) | – | – | Tobacco Control Act 2009 (Act No. 4/2009), med ändringar |
| Nepal | Lagligt enligt allmän tobakslag, 18-årsgräns | 18 | – | Tobacco Product (Control and Regulation) Act, 2010 |
| Nicaragua | Lagligt, omfattas av allmän tobakslag | – | – | Ley No. 727, Ley para el Control del Tabaco (2010); Decreto No. 41-2011 (tillämpningsförordning) |
| Nigeria | Lagligt, 18-årsgräns, ingen nätförsäljning | 18 | – | National Tobacco Control Act 2015; National Tobacco Control Regulations 2019 |
| Norge | Lagligt, 18-årsgräns, neutrala förpackningar | 18 | – | Tobakksskadeloven (LOV-1973-03-09-14) § 17 (18-årsgräns), § 21 b (förbud mot gränsöverskridande distansförsäljning), § 41 (exportförbud) |
| Pakistan | Lagligt, 18-årsgräns, inga särskilda regler | 18 | – | Prohibition of Smoking and Protection of Non-smokers Health Ordinance 2002 (försäljning till personer under 18 år förbjuden); ingen särskild lag för tobak för oralt bruk |
| Panama | Lagligt, 18-årsgräns, allmän tobakslagstiftning | 18 | – | Ley No. 13 de 24 de enero de 2008 |
| Paraguay | Lagligt, 18-årsgräns, ingen nätförsäljning | 18 | – | Ley No. 5538/2015 de control del tabaco; Ley No. 7508/2024 |
| Peru | Lagligt, 18-årsgräns, allmän tobakslagstiftning | 18 | – | Ley No. 32159 (2024), tidigare Ley No. 28705 (2006) och Ley No. 29517 (2010) |
| Rwanda | Lagligt enligt tobakslagen, 18-årsgräns | 18 | – | Law No. 08/2013 of 01/03/2013 relating to the control of tobacco, artiklarna 2, 7 och 10 |
| Saint Lucia | I princip lagligt, oreglerat | – | – | Public Health (Amendment) Act 2019; Public Health (Smoking Control) Regulations 2020; SLNS 27:2016 Specification for Labelling of Tobacco Products |
| Senegal | Uppges vara tillåtet; allmän tobakslagstiftning gäller (18+) | 18 | – | Loi n°2014-14 du 14 mars 2014 relative à la fabrication, à la vente et à la consommation du tabac; Décret n°2016-1008 (juli 2016) |
| Serbien | Lagligt, 18-årsgräns, registrering krävs | 18 | – | Zakon o duvanu, artikel 2 (andra tobaksprodukter inkluderar ”tobak för användning i munnen (snus)”), artikel 37 (registrering) |
| Seychellerna | Lagligt enligt tobakslagen, 18 år | 18 | – | Tobacco Control Act, 2009 (Act 14 of 2009), paragraferna 2, 7 och 8 |
| Sierra Leone | Uppges vara tillåtet; allmän tobakslagstiftning gäller (18+) | 18 | – | Tobacco and Nicotine Control Act, 2022 (i kraft sedan den 28 april 2023); den tidigare branschrapporten är äldre än denna lag |
| Sydafrika | Lagligt, 18-årsgräns, ingen nätförsäljning | 18 | – | Tobacco Products Control Act 83 of 1993 (med ändringar) |
| Sudan | Lagligt enligt tobakslagen, 18 år | 18 | – | Tobacco Control Act, 2005; Tobacco Control Regulations, 2021 |
| Surinam | I princip lagligt, 18+ | 18 | – | Wet van 20 februari 2013 houdende regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten (Tabakswet) |
| Sverige | Lagligt, 18 år (undantag inom EU) | 18 | – | Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter; undantag från artikel 17 i Directive 2014/40/EU genom Sveriges EU-anslutningsfördrag (1994) |
| Schweiz | Lagligt, 18-årsgräns, ingen gräns för nikotinhalten | 18 | – | Bundesgesetz über Tabakprodukte und elektronische Zigaretten (TabPG), i kraft sedan den 1 oktober 2024 |
| Östtimor | Lagligt enligt allmän tobakslagstiftning, 17-årsgräns | 17 | – | Decree-Law No. 14/2016 of 8 June on the Tobacco Control Regime |
| Tuvalu | Lagligt enligt tobakslagen, 18 år | 18 | – | Tobacco Control Act 2008 (Act No. 8 of 2008), i dess lydelse enligt Tobacco Control (Amendment) Act 2016 |
| Uruguay | Lagligt, 18 år, allmän tobakslagstiftning | 18 | – | Ley No. 18.256 (2008), ändrad genom Ley No. 19.244 och Ley No. 19.723 |
| Venezuela | Lagligt, 18 år, allmänna tobaksregler | 18 | – | Föreskrifter från ministeriet för folkmakt i hälsofrågor: nr 030 (2011), nr 004 (2014), nr 071 (2019) |
Länder med stora begränsningar för försäljning av tobakssnus (19)
| Land | Detaljer | Ålder | Maxhalt | Rättslig grund |
|---|---|---|---|---|
| Antigua och Barbuda | I princip lagligt, 18-årsgräns, minst 10 g per förpackning | 18 | – | Tobacco Control Act 2018 (No. 17 of 2018), paragraferna 13 och 20 |
| Bhutan | Lagligt sedan juli 2021, 18-årsgräns, auktoriserade butiker | 18 | – | Tobacco Control Act of Bhutan 2010, med ändringar 2012, 2014 och 2021 (Tobacco Control (Amendment) Act 2021) |
| Botswana | Troligen begränsat enligt allmän tobakslagstiftning, 21-årsgräns | 21 | – | Tobacco Control Act, 2021 (No. 19 of 2021), som ersätter Control of Smoking Act |
| Kina | Statligt monopol, licens krävs, 18-årsgräns | 18 | – | STMA Announcement No. 1 of 2026; Tobacco Monopoly Law |
| Djibouti | Sannolikt lagligt, 16-årsgräns (allmän tobakslag) | 16 | – | Law No. 175/AN/07 av den 2 december 2007 (tobakslag) |
| Eswatini | Troligen lagligt, 18-årsgräns (allmän tobakslagstiftning) | 18 | – | Tobacco Products Control Act, 2013, del 4, paragraf 27 |
| Etiopien | Troligen lagligt, 21 år (allmän tobakslag) | 21 | – | Food and Medicine Administration Proclamation No. 1112/2019, artikel 49.3 |
| Ghana | Omfattas av tobakslagstiftningen; tillåtet enligt äldre källa | 18 | – | Public Health Act, 2012 (Act 851) |
| Madagaskar | Inga särskilda regler; allmän tobakslagstiftning gäller, 18-årsgräns | 18 | – | Interministerial Order No. 18171 (2003) on industrialization, importation, marketing and consumption of tobacco products |
| Maldiverna | Lagligt från 21 år, endast för personer födda före 2007 | 21 | – | Tobacco Control Act (Law No. 15/2010); Law No. 23/2024 (21-årsgräns, förbud mot e-cigaretter); Law No. 6/2025 (generationsförbud) |
| Mali | Sannolikt lagligt från 18 år enligt allmän tobakslagstiftning | 18 | – | Law No. 10-033 on the Sale and Consumption of Tobacco and Tobacco Products (2010) |
| Montenegro | Omfattas översiktligt av allmän tobakslag, inga detaljerade regler | – | – | Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda (Law on Restricting the Use of Tobacco Products) |
| Filippinerna | Laglig konsumentprodukt, 18-årsgräns, registrering krävs | 18 | – | Republic Act No. 11900 (2022) |
| Salomonöarna | Lagligt, 18 år, minst 30 g per förpackning | 18 | – | Tobacco Control Act 2010, paragraferna 12(1)(b), 14 och 15; Tobacco Control Regulations 2013 |
| Sydkorea | Lagligt som tobak, 19-årsgräns, säljs inte | 19 | – | Tobacco Business Act (담배사업법), artikel 2 |
| Tonga | Lagligt, 18 år, minst 30 g per förpackning | 18 | – | Tobacco Control Act (Cap. 28.36), 2016 Revised Edition, paragraferna 2, 9 och 9C |
| Trinidad och Tobago | Lagligt, 18 år, krav på varningar och förpackningsstorlek | 18 | – | Tobacco Control Act 2009 (Chap. 30:04); Tobacco Control Regulations 2013 (ändrade 2019) |
| USA | Lagligt, 21 år, FDA-tillstånd krävs | 21 | – | Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, kapitel IX (Tobacco Control Act); Tobacco 21-ändringen den 20 december 2019 |
| Zimbabwe | Säljs inte; allmän tobakslagstiftning gäller (18-årsgräns) | 18 | – | Public Health (Control of Tobacco) Regulations, 2002 (Statutory Instrument 264 of 2002), utfärdade med stöd av Public Health Act |
Länder där tobakssnus säljs utan särskild reglering (12)
| Land | Detaljer | Ålder | Maxhalt | Rättslig grund |
|---|---|---|---|---|
| Grenada | Oreglerat, ingen tobakslag | – | – | GDS 120:2014 Labelling of Tobacco Products (nationell standard) |
| Guinea | Tillåtet enligt äldre källa; ingen lagstadgad åldersgräns | – | – | Law No. L/2012/039/CNT Concerning the Commercialization, Consumption, Advertising and Sponsorship of Tobacco and its Derivative Products |
| Haiti | Oreglerat, ingen tobakslag | – | – | – |
| Libanon | Lagligt, till stor del oreglerat | – | – | – |
| Liberia | Tillåtet enligt äldre källa; 18 år enligt tobakslagen | 18 | – | 2008 Act to Prohibit the Use of Tobacco and Tobacco Products in Public Places and the Sale and Use of Tobacco and Tobacco Products by Persons Under the Age of 18 Years |
| Malawi | Oreglerat, uppges finnas att köpa | – | – | Tobacco Act (Malawi) – reglerar odling och partihandel, inte produktkrav i detaljhandeln |
| Mongoliet | Oreglerat, inga regler hittades | – | – | Law of Mongolia on Tobacco Control (2005); de nationella standarderna MNS 5024:2013 (cigaretter) och MNS 6274:2013 (piptobak) tar inte upp rökfri tobak |
| Saint Kitts och Nevis | Oreglerat, heltäckande tobakslag saknas | – | – | Smoking (Designated Areas) Act, 2023 (Act No. 13 of 2023) är den enda tobaksspecifika lag som listas |
| Saint Vincent och Grenadinerna | Oreglerat, ingen tobakskontrollag | – | – | – |
| Somalia | Oreglerat, uppges vara tillåtet | – | – | – |
| Sydsudan | Oreglerat, ingen tobakslag | – | – | – |
| Zambia | Oreglerat, ingen särskild regel | – | – | Public Health (Tobacco) Regulations, 1992 (SI No. 163 of 1992) gäller cigaretter; ingen bestämmelse om tobak för användning i munnen har hittats |
Länder med försäljningsförbud för tobakssnus (59)
| Land | Detaljer | Ålder | Maxhalt | Rättslig grund |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | Försäljning förbjuden | 18 | – | Law No. 9636 on Health Protection from Tobacco Products (med ändringar till och med 2024) |
| Australien | Försäljning förbjuden sedan 1991; import upp till 1,5 kg för eget bruk | 18 | – | Public Health (Tobacco and Other Products) Act 2023, kapitel 4 (permanent förbud mot vissa tobaksprodukter), som vidareför Consumer Protection Notice No. 10 of 1991; Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956 |
| Österrike | Förbjudet att sälja, lagligt att använda | 18 | – | TNRSG: förbud mot att släppa ut tobak för användning i munnen och tuggtobak på marknaden, som genomför artikel 17 i direktiv 2014/40/EU |
| Bahrain | Förbjudet (import, försäljning, användning) | – | – | Law 8/2009 on combating smoking; Ministry of Trade and Industry Decision 58/2010 |
| Belgien | Förbjudet att sälja (EU:s förbud mot tobak för användning i munnen) | 18 | – | Belgisk tobakslagstiftning som genomför artikel 17 i direktiv 2014/40/EU (tobak för användning i munnen) |
| Brasilien | Försäljning och import förbjudna | 18 | – | Resolução RDC nº 14/2012 (ANVISA); Lei nº 9.294/1996 |
| Brunei | Försäljning förbjuden (förbud mot tuggtobak), osäker bedömning | 18 | – | Tobacco Order, 2005 (försäljningsbegränsningar som bland annat omfattar tuggtobak) |
| Bulgarien | Försäljning förbjuden (EU-förbud), användning inte straffbar | 18 | – | Zakon za tyutyuna, tyutyunevite i svarzanite s tyah izdeliya, artikel 31 (genomför artikel 17 i direktiv 2014/40/EU) |
| Kroatien | Försäljning förbjuden (EU-förbud), användning straffas inte | 18 | – | Zakon o ogranicavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, artikel 40 (genomför artikel 17 i Directive 2014/40/EU) |
| Cypern | Förbjudet att sälja, lagligt att använda | 18 | – | Protection of Health (Control of Smoking) Law of 2017 (24(I)/2017), paragraf 7(1)(c)(i) (genomför artikel 17 i Directive 2014/40/EU) |
| Tjeckien | Förbjudet att sälja (EU-förbud), användning bestraffas inte | 18 | – | Artikel 17 i Directive 2014/40/EU, införlivad i tjeckisk tobakslagstiftning |
| Danmark | Förbjudet att sälja, lagligt att använda | 18 | – | Lov om tobaksvarer m.v. (förbud mot tobak för användning i munnen), som genomför artikel 17 i Directive 2014/40/EU |
| Estland | Försäljning förbjuden, liten mängd för eget bruk tillåten | 18 | – | Tubakaseadus 24 § (begränsning av hantering av rökfria tobaksprodukter), 31¹ § (gränser för införsel av rökfri tobak till Estland); Directive 2014/40/EU, artikel 17 |
| Fiji | Försäljning förbjuden | 18 | – | Tobacco Control Decree 2010 (Decree No. 63 of 2010), 18(1) § |
| Finland | Försäljning förbjuden, införsel 1 kg/dygn | 18 | – | Tupakkalaki (549/2016), 51 § (förbud mot försäljning av rökfria tobaksprodukter) och 63 § (införselförbud med undantag för 1 000 g per dygn för eget bruk); Directive 2014/40/EU, artikel 17 |
| Frankrike | Försäljning förbjuden (EU:s förbud mot tobak för användning i munnen) | 18 | – | Code de la santé publique, artikel L3512-13, som genomför artikel 17 i direktiv 2014/40/EU |
| Gambia | Försäljning förbjuden (Tobacco Control Act 2016) | 18 | – | Tobacco Control Act, 2016 (i kraft sedan den 17 december 2018); Tobacco Control Regulations, 2019 (i kraft sedan den 1 oktober 2019) |
| Tyskland | Förbjudet att sälja, lagligt att använda | 18 | – | Tabakerzeugnisgesetz (TabakerzG) § 11, som genomför artikel 17 i Directive 2014/40/EU |
| Grekland | Försäljning förbjuden, lagligt att använda | 18 | – | Law 4419/2016, artikel 15 (genomför artikel 17 i Directive 2014/40/EU); Law 3730/2008, artikel 2 (försäljning till minderåriga) |
| Hongkong | Import och försäljning förbjudna sedan 1987 | 18 | – | Smokeless Tobacco Products (Prohibition) Regulations (Cap. 132BW), utfärdade med stöd av Public Health and Municipal Services Ordinance |
| Ungern | Försäljning förbjuden (EU-förbud), användning straffas inte | 18 | – | Directive 2014/40/EU, artikel 17, införlivad i ungersk tobakslagstiftning |
| Island | Förbjudet att importera, sälja och tillverka | 18 | – | Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002, 8. gr. (förbud mot import, tillverkning och försäljning av finmalet luktsnus och all tobak för användning i munnen utom tuggtobak) |
| Indien | Försäljning förbjuden; oklara införselregler | 18 | – | Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003 (COTPA); Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations 2011, bestämmelse 2.3.4; delstatliga kungörelser som förbjuder gutka och tuggtobak |
| Irland | Försäljning och införsel förbjudna | 18 | – | European Union (Manufacture, Presentation and Sale of Tobacco and Related Products) Regulations 2016 (S.I. No. 271 of 2016), som genomför artikel 17 i Directive 2014/40/EU |
| Italien | Förbjudet att sälja, lagligt att använda | 18 | – | D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, artikel 18 (genomför artikel 17 i direktiv 2014/40/EU); artikel 24 (försäljning till personer under 18 år) |
| Kazakstan | Förbjudet (införsel och försäljning) | 21 | – | Code on Public Health and the Healthcare System No. 360-VI av den 7 juli 2020, artikel 110(9) |
| Kirgizistan | Förbjudet som rökfri tobak (naswar undantaget) | 18 | – | Law No. 121 (13 oktober 2021), "Protection of Health of the Citizens of the Kyrgyz Republic from the Effects of Tobacco and Nicotine Consumption..." |
| Lettland | Förbjudet att sälja, lagligt att använda | 20 | – | Tabakas izstrādājumu ... aprites likums, artikel 3 (1) 1)–2): förbud mot att släppa ut nässnus, tuggtobak och tobak för användning i munnen på marknaden (Directive 2014/40/EU artikel 17) |
| Litauen | Förbjudet att sälja, lagligt att använda | 18 | – | Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas (I-1143), artikel 13; Directive 2014/40/EU artikel 17 |
| Luxemburg | Förbjudet att sälja (EU:s förbud mot tobak för användning i munnen) | 18 | – | Luxemburgs tobakslagstiftning som genomför Directive 2014/40/EU artikel 17 (tobak för användning i munnen) |
| Macao | Förbjudet: försäljning (2018) och införsel (2022) | 18 | – | Law No. 5/2011 (Regime on Prevention and Control of Smoking) med ändringar genom Law No. 9/2017 och Law No. 13/2022 |
| Malta | Förbjudet, även att föra in | 18 | – | Manufacture, Presentation and Sale of Tobacco and Related Tobacco Products Regulations 2016 (L.N. 67 of 2016), bestämmelse 21; Tobacco (Smoking Control) Act, Cap. 315, 13 § |
| Mauritius | Förbjudet att tillverka, föra in, distribuera och sälja | 18 | – | Public Health (Restrictions on Tobacco Products) Regulations 2022, utfärdade med stöd av Public Health Act 1925 |
| Moldavien | Försäljning uppges vara förbjuden | 18 | – | Law No. 278-XVI of 14 December 2007 on tobacco control (allmänt regelverk); GSTHR uppger att försäljning av snus är förbjuden |
| Nederländerna | Försäljning förbjuden, eget bruk tillåtet | 18 | – | Tabaks- en rookwarenwet, som genomför artikel 17 i direktiv 2014/40/EU |
| Nya Zeeland | Försäljning förbjuden; införsel för eget bruk laglig, 50 g tullfritt | 18 | – | Smokefree Environments and Regulated Products Act 1990, 54 § (produkter för användning i munnen) och 2 § (rökfri tobaksprodukt); 40 § (18-årsgräns) |
| Oman | Förbjudet att importera och sälja | – | – | Ministerial Decree No. 38/2010; Public Authority for Consumer Protection Resolution No. 256/2015 (försäljningsförbud), ändrat genom Resolution No. 301/2016 (påföljder) |
| Polen | Försäljning förbjuden (EU-förbud), användning inte straffbar | 18 | – | Directive 2014/40/EU, artikel 17, införlivad i den polska tobakslagen; distansförsäljning av tobaksprodukter förbjuden enligt artikel 7f |
| Portugal | Förbjudet att sälja, lagligt att använda | 18 | – | Lei n.º 37/2007, de 14 de agosto, artikel 14.º (med ändringar genom Lei 63/2017 som införlivar Directive 2014/40/EU, artikel 17) |
| Qatar | Förbud mot import, försäljning och distribution | 18 | – | Law No. 10 of 2016 on the Control of Tobacco and its Derivatives, artikel 1 (definitioner), artikel 7 (förbud), artikel 16 (påföljder), artikel 20 (beslag) |
| Rumänien | Förbjudet att sälja (EU-förbud), användning är inte straffbar | 18 | – | Directive 2014/40/EU, artikel 17, införlivad i Legea 201/2016 om tobaksprodukter |
| Ryssland | Förbjudet att sälja sedan 2016, lagligt att använda | 18 | – | Federal Law 15-FZ of 23 February 2013, artikel 19(8), snusförbud infört genom Federal Law 456-FZ of 30 December 2015; Administrative Code, artikel 14.53(2) |
| Singapore | Förbjudet som rökfri tobaksprodukt | 21 | – | Tobacco (Control of Advertisements and Sale) (Prohibited Tobacco Products) Regulations med stöd av Tobacco and Vaporisers Control Act |
| Slovakien | Försäljning förbjuden (EU-förbud), användning är inte straffbar | 18 | – | Directive 2014/40/EU, artikel 17, införlivad i Zakon c. 89/2016 Z. z. |
| Slovenien | Försäljning förbjuden (EU-förbud), användning är inte straffbar | 18 | – | Directive 2014/40/EU, artikel 17, införlivad i ZOUTPI |
| Spanien | Försäljning förbjuden, lagligt att använda | 18 | – | Real Decreto 579/2017, artikel 25 (genomför Directive 2014/40/EU, artikel 17); Ley 28/2005, artikel 3.2 (18-årsgräns för tobak) |
| Sri Lanka | Förbjudet (rökfri tobak, sedan 2016) | 21 | – | Prohibited Tobacco Products Regulations, No. 1 of 2016, med stöd av National Authority on Tobacco and Alcohol Act, No. 27 of 2006 |
| Taiwan | Förbjudet: importförbud, ingen laglig försäljning | 20 | – | Tobacco Hazards Prevention Act (ändrad 2023); tullens lista över förbjudna varor för inresande |
| Tadzjikistan | Försäljning förbjuden | – | – | Tadzjikistans tobakslagstiftning (Law 'On Restricting the Use of Tobacco Products', med ändringar); exakt artikel har inte verifierats oberoende |
| Tanzania | Försäljning förbjuden (rökfri tobak) | 18 | – | Tobacco Products Regulations, 2014 (GN No. 478 of 2014), föreskrifterna 3 och 9, utfärdade med stöd av Tobacco Products (Regulation) Act, 2003 |
| Thailand | Förbjudet: införsel, försäljning och användning är förbjudna | 20 | – | Importförbud för rökfria tobaksprodukter; finansministeriets återkallande av tillståndet att importera tuggtobak; Tobacco Products Control Act B.E. 2560 (2017) |
| Turkiet | Förbjudet (inga försäljningstillstånd) | 18 | – | Law No. 4207, artikel 2(6) (tobaksprodukter omfattar produkter att suga på och tugga); Law No. 4733 (marknadstillstånd från jordbruks- och skogsbruksministeriet) |
| Turkmenistan | Förbjudet | – | – | Law of Turkmenistan 'On Protecting the Health of Citizens from the Effects of Tobacco Smoke and the Consequences of Tobacco Product Consumption' (2013) |
| Uganda | Förbjudet, även att föra in i landet | 21 | – | Tobacco Control Act, 2015, avsnitt 16(2)(c) |
| Ukraina | Försäljning förbjuden sedan juli 2023, lagligt att använda | 18 | – | Law 2899-IV on measures to prevent and reduce tobacco use, artikel 10(2)(8), i dess lydelse enligt Law 1978-IX av den 16 december 2021 |
| Förenade arabemiraten | Import och försäljning förbjudna (sekundärkälla) | 18 | – | Federal Law No. 15 of 2009 on Tobacco Control och dess tillämpningsföreskrifter (Cabinet Resolution No. 24 of 2013); produktstandarder administreras av MoIAT |
| Storbritannien | Försäljning förbjuden, lagligt att använda | 18 | – | Tobacco and Related Products Regulations 2016 (SI 2016/507), bestämmelse 17 |
| Uzbekistan | Förbjudet | – | – | Uzbekistans tobakskontrollagstiftning (den exakta lagbestämmelsen har inte verifierats oberoende); det allmänna regelverket är Law No. ZRU-844 (26 augusti 2023) |
| Vanuatu | Försäljning förbjuden (tobak för användning i munnen) | 18 | – | Tobacco Control Act No. 19 of 2008, paragraf 14(2) |
Länder där vi inte hittat någon särskild regel för tobakssnus (51)
| Land | Detaljer | Ålder | Maxhalt | Rättslig grund |
|---|---|---|---|---|
| Algeriet | Oklart, äldre källa anger att det är lagligt | – | – | Law No. 18-11 on Health (2018) omfattar allmän tobakskontroll men behandlar inte rökfri tobak specifikt. |
| Andorra | Oklart, ingen särskild regel hittad | 18 | – | – |
| Angola | Oklart, uppges vara tillåtet | – | – | – |
| Argentina | Omfattas av tobakslagen, 18-årsgräns, säljs inte | 18 | – | Ley 26.687 (2011), artiklarna 4 och 18 |
| Armenien | Oklart, allmän tobakslagstiftning gäller troligen | 18 | – | Law on Reduction and Prevention of the Damage Caused by the Use of Tobacco Products and Substitutions for Them (2020) |
| Azerbajdzjan | Oklart, allmän tobakslagstiftning gäller sannolikt | 18 | – | Law No. 887-VQ on Restriction of Tobacco Use (2017) |
| Bahamas | Oklart, endast allmän tobakslagstiftning | – | – | – |
| Belize | Oklart, ingen särskild regel hittad | – | – | – |
| Benin | Oklart, allmän tobakslagstiftning kan gälla | 18 | – | Law No. 2017-27 (allmän tobakslag) |
