Leyes sobre snus y bolsitas de nicotina en Europa
De los 46 países europeos incluidos hasta ahora, la venta de bolsitas de nicotina es legal en 33 y está prohibida en 6; la de snus con tabaco es legal en 9 y está prohibida en 32. La prohibición europea del tabaco de uso oral (Directiva 2014/40/UE, art. 17) explica la mayoría de las prohibiciones del snus, incluida la española. Cada país regula las bolsitas: desde la venta legal (Suecia, Austria) hasta la prohibición (Países Bajos, Bélgica, Francia). Datos verificados el 4 de septiembre de 2026.
| País | Bolsitas de nicotina | Snus con tabaco | Edad | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Sin regular (venta abierta) Sin regular, se venden abiertamente | Prohibida Venta prohibida | 18 | |
| Andorra | Sin norma específica localizada Situación incierta, sin normativa específica localizada | Sin norma específica localizada Situación incierta, sin normativa específica localizada | 18 | |
| Austria | Legal con restricciones Legales, mayores de 18 años, solo en estancos (normas de 2026) | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| Bielorrusia | Sin regular (venta abierta) Permitidas según GSTHR; detalles sin aclarar | Legal Legal, a partir de 18 años, bajo la legislación general sobre el tabaco | 18 | |
| Bélgica | Prohibida Venta prohibida desde el 1 de octubre de 2023 | Prohibida Venta prohibida (prohibición europea del tabaco de uso oral) | 18 | |
| Bosnia y Herzegovina | Sin norma específica localizada Sin regulación, vacío legal | Legal Legal según las fuentes, normativa desigual entre entidades | – | |
| Bulgaria | Legal con restricciones Legales a partir de los 18 años, máximo de 20 mg por bolsita | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 | |
| Croacia | Legal Legales a partir de los 18 años; sin límite de nicotina | Prohibida Venta prohibida por la UE; consumo no sancionado | 18 | |
| Chipre | Solo con receta Sin venta autorizada (clasificación farmacéutica) | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| Chequia | Legal con restricciones Legal, a partir de 18 años, máximo 12 mg por bolsita | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 | |
| Dinamarca | Legal con restricciones Legal, a partir de 18 años, límite de nicotina, sin aromas | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| Estonia | Legal con restricciones Legal, a partir de 18 años, sin venta por internet | Prohibida Venta prohibida, importación personal en pequeñas cantidades | 18 | |
| Finlandia | Legal con restricciones Legal, a partir de 18 años, máximo 16,6 mg/g, solo menta | Prohibida Venta prohibida, importación de 1 kg al día | 18 | |
| Francia | Prohibida Prohibición total desde el 1 de abril de 2026 | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE del tabaco de uso oral) | 18 | |
| Alemania | Prohibida Venta prohibida (nuevos alimentos), consumo legal | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| Grecia | Legal Legales, a partir de 18 años, sin normas específicas para el producto | Prohibida Venta prohibida; uso legal | 18 | |
| Hungría | Legal con restricciones Legales a partir de los 18 años; solo en estancos; máximo de 17 mg | Prohibida Venta prohibida por la UE; consumo no sancionado | 18 | |
| Islandia | Legal con restricciones Legales, a partir de 18 años, máximo 20 mg/g, venta con licencia | Prohibida Prohibido (importación, venta y producción) | 18 | |
| Irlanda | Legal Legales; aún sin edad mínima; pendiente un proyecto que la fija en 18 años | Prohibida Venta e importación prohibidas | 18 | |
| Italia | Legal con restricciones Legales, a partir de 18 años, solo en comercios con licencia, sin venta por internet | Prohibida Venta prohibida, uso legal | 18 | |
| Kosovo | Sin regular (venta abierta) Sin regular; no se ha encontrado ninguna norma específica | Legal Legal según una fuente antigua | 18 | |
| Letonia | Legal con restricciones Legales, a partir de 20 años, máximo 4 mg/g, solo sabor a tabaco | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 20 | |
| Liechtenstein | Legal Legales dentro del país, a partir de 18 años (ley suiza por la unión aduanera) | Legal Legal dentro del país, a partir de 18 años (ley suiza por la unión aduanera) | 18 | |
| Lituania | Sin regular (venta abierta) No se ha encontrado una norma específica | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| Luxemburgo | Legal con restricciones Límite de 0,048 mg desde 2026: prohibición de venta de hecho | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE sobre el tabaco de uso oral) | 18 | |
| Malta | Sin regular (venta abierta) Legales, sin regulación | Prohibida Prohibido, incluida su importación | 18 | |
| Moldavia | Sin regular (venta abierta) Sin regular, no se ha encontrado una norma específica | Prohibida Venta prohibida según las fuentes disponibles | 18 | |
| Mónaco | Sin norma específica localizada Situación incierta, probablemente sigue el criterio de Francia | Sin norma específica localizada Situación incierta, probablemente sigue el criterio de Francia (en consonancia con la UE) | – | |
| Montenegro | Sin regular (venta abierta) Sin regular, venta abierta, no se ha encontrado una edad mínima legal | Legal con restricciones Contemplado de forma general en la ley del tabaco, sin controles detallados | – | |
| Países Bajos | Prohibida Venta prohibida, consumo personal permitido | Prohibida Venta prohibida, consumo personal permitido | 18 | |
| Macedonia del Norte | Sin norma específica localizada Situación incierta; sin ley específica localizada, parece que se venden | Sin norma específica localizada Situación incierta; no se ha encontrado una ley específica | – | |
| Noruega | Prohibida Prohibidas (requieren autorización, no se vende ninguna) | Legal Legal, a partir de 18 años, envases neutros | 18 | |
| Polonia | Legal con restricciones Legales, a partir de 18 años, máximo 20 mg/g, venta por internet prohibida | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE), uso no sancionado | 18 | |
| Portugal | Legal Legales desde 2026, sujetas a impuestos; restricciones pendientes | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| Rumanía | Legal con restricciones Legales, mayores de 18 años, máximo 20 mg por bolsita | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 | |
| Rusia | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | Prohibida Venta prohibida desde 2016, consumo legal | 18 | |
| San Marino | Sin norma específica localizada Situación incierta; no se ha encontrado una ley específica | Sin norma específica localizada Situación incierta; probablemente sigue las normas de la UE e Italia por la unión aduanera | – | |
| Serbia | Legal Legales, mayores de 18 años, impuesto especial de 5.187 RSD/kg | Legal Legal, mayores de 18 años, registro obligatorio | 18 | |
| Eslovaquia | Legal con restricciones Legal, a partir de 18 años, máximo de 20 mg por bolsita | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 | |
| Eslovenia | Legal con restricciones Legal, a partir de 18 años, sin exposición ni venta por internet | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 | |
| España | Sin regular (venta abierta) Legal, sin regular; límite de 0,99 mg pendiente | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| Suecia | Legal Legal, a partir de 18 años, sin límite de concentración | Legal Legal, a partir de 18 años (exención de la UE) | 18 | |
| Suiza | Legal Legales, a partir de 18 años, sin límite de concentración | Legal Legal, a partir de 18 años, sin límite de concentración | 18 | |
| Ucrania | Legal Legales, a partir de 18 años, impuesto especial de 77 EUR/kg (2026) | Prohibida Venta prohibida desde julio de 2023, consumo legal | 18 | |
| Reino Unido | Legal Legales; venta solo a partir de 18 años desde el 29 de octubre de 2026 | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| Vaticano | Sin norma específica localizada Situación poco clara, sin ley específica localizada ni mercado minorista confirmado | Sin norma específica localizada Situación poco clara, sin ley específica localizada ni mercado minorista confirmado | – |
Por subregión
Europa Central
| País | Bolsitas de nicotina | Snus con tabaco | Edad | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Legal con restricciones Legales, mayores de 18 años, solo en estancos (normas de 2026) | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| Chequia | Legal con restricciones Legal, a partir de 18 años, máximo 12 mg por bolsita | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 | |
| Hungría | Legal con restricciones Legales a partir de los 18 años; solo en estancos; máximo de 17 mg | Prohibida Venta prohibida por la UE; consumo no sancionado | 18 | |
| Polonia | Legal con restricciones Legales, a partir de 18 años, máximo 20 mg/g, venta por internet prohibida | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE), uso no sancionado | 18 | |
| Eslovaquia | Legal con restricciones Legal, a partir de 18 años, máximo de 20 mg por bolsita | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 | |
| Eslovenia | Legal con restricciones Legal, a partir de 18 años, sin exposición ni venta por internet | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 |
Europa Oriental
| País | Bolsitas de nicotina | Snus con tabaco | Edad | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Bielorrusia | Sin regular (venta abierta) Permitidas según GSTHR; detalles sin aclarar | Legal Legal, a partir de 18 años, bajo la legislación general sobre el tabaco | 18 | |
| Moldavia | Sin regular (venta abierta) Sin regular, no se ha encontrado una norma específica | Prohibida Venta prohibida según las fuentes disponibles | 18 | |
| Rusia | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | Prohibida Venta prohibida desde 2016, consumo legal | 18 | |
| Ucrania | Legal Legales, a partir de 18 años, impuesto especial de 77 EUR/kg (2026) | Prohibida Venta prohibida desde julio de 2023, consumo legal | 18 |
Europa Septentrional
| País | Bolsitas de nicotina | Snus con tabaco | Edad | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Dinamarca | Legal con restricciones Legal, a partir de 18 años, límite de nicotina, sin aromas | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| Estonia | Legal con restricciones Legal, a partir de 18 años, sin venta por internet | Prohibida Venta prohibida, importación personal en pequeñas cantidades | 18 | |
| Finlandia | Legal con restricciones Legal, a partir de 18 años, máximo 16,6 mg/g, solo menta | Prohibida Venta prohibida, importación de 1 kg al día | 18 | |
| Islandia | Legal con restricciones Legales, a partir de 18 años, máximo 20 mg/g, venta con licencia | Prohibida Prohibido (importación, venta y producción) | 18 | |
| Irlanda | Legal Legales; aún sin edad mínima; pendiente un proyecto que la fija en 18 años | Prohibida Venta e importación prohibidas | 18 | |
| Letonia | Legal con restricciones Legales, a partir de 20 años, máximo 4 mg/g, solo sabor a tabaco | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 20 | |
| Lituania | Sin regular (venta abierta) No se ha encontrado una norma específica | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| Noruega | Prohibida Prohibidas (requieren autorización, no se vende ninguna) | Legal Legal, a partir de 18 años, envases neutros | 18 | |
| Suecia | Legal Legal, a partir de 18 años, sin límite de concentración | Legal Legal, a partir de 18 años (exención de la UE) | 18 | |
| Reino Unido | Legal Legales; venta solo a partir de 18 años desde el 29 de octubre de 2026 | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 |
Europa Sudoriental
| País | Bolsitas de nicotina | Snus con tabaco | Edad | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Sin regular (venta abierta) Sin regular, se venden abiertamente | Prohibida Venta prohibida | 18 | |
| Bosnia y Herzegovina | Sin norma específica localizada Sin regulación, vacío legal | Legal Legal según las fuentes, normativa desigual entre entidades | – | |
| Bulgaria | Legal con restricciones Legales a partir de los 18 años, máximo de 20 mg por bolsita | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 | |
| Croacia | Legal Legales a partir de los 18 años; sin límite de nicotina | Prohibida Venta prohibida por la UE; consumo no sancionado | 18 | |
| Kosovo | Sin regular (venta abierta) Sin regular; no se ha encontrado ninguna norma específica | Legal Legal según una fuente antigua | 18 | |
| Montenegro | Sin regular (venta abierta) Sin regular, venta abierta, no se ha encontrado una edad mínima legal | Legal con restricciones Contemplado de forma general en la ley del tabaco, sin controles detallados | – | |
| Macedonia del Norte | Sin norma específica localizada Situación incierta; sin ley específica localizada, parece que se venden | Sin norma específica localizada Situación incierta; no se ha encontrado una ley específica | – | |
| Rumanía | Legal con restricciones Legales, mayores de 18 años, máximo 20 mg por bolsita | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE), consumo no sancionado | 18 | |
| Serbia | Legal Legales, mayores de 18 años, impuesto especial de 5.187 RSD/kg | Legal Legal, mayores de 18 años, registro obligatorio | 18 |
Europa Meridional
| País | Bolsitas de nicotina | Snus con tabaco | Edad | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | Sin norma específica localizada Situación incierta, sin normativa específica localizada | Sin norma específica localizada Situación incierta, sin normativa específica localizada | 18 | |
| Chipre | Solo con receta Sin venta autorizada (clasificación farmacéutica) | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| Grecia | Legal Legales, a partir de 18 años, sin normas específicas para el producto | Prohibida Venta prohibida; uso legal | 18 | |
| Italia | Legal con restricciones Legales, a partir de 18 años, solo en comercios con licencia, sin venta por internet | Prohibida Venta prohibida, uso legal | 18 | |
| Malta | Sin regular (venta abierta) Legales, sin regulación | Prohibida Prohibido, incluida su importación | 18 | |
| Portugal | Legal Legales desde 2026, sujetas a impuestos; restricciones pendientes | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| San Marino | Sin norma específica localizada Situación incierta; no se ha encontrado una ley específica | Sin norma específica localizada Situación incierta; probablemente sigue las normas de la UE e Italia por la unión aduanera | – | |
| España | Sin regular (venta abierta) Legal, sin regular; límite de 0,99 mg pendiente | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| Vaticano | Sin norma específica localizada Situación poco clara, sin ley específica localizada ni mercado minorista confirmado | Sin norma específica localizada Situación poco clara, sin ley específica localizada ni mercado minorista confirmado | – |
Europa Occidental
| País | Bolsitas de nicotina | Snus con tabaco | Edad | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Bélgica | Prohibida Venta prohibida desde el 1 de octubre de 2023 | Prohibida Venta prohibida (prohibición europea del tabaco de uso oral) | 18 | |
| Francia | Prohibida Prohibición total desde el 1 de abril de 2026 | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE del tabaco de uso oral) | 18 | |
| Alemania | Prohibida Venta prohibida (nuevos alimentos), consumo legal | Prohibida Venta prohibida, consumo legal | 18 | |
| Liechtenstein | Legal Legales dentro del país, a partir de 18 años (ley suiza por la unión aduanera) | Legal Legal dentro del país, a partir de 18 años (ley suiza por la unión aduanera) | 18 | |
| Luxemburgo | Legal con restricciones Límite de 0,048 mg desde 2026: prohibición de venta de hecho | Prohibida Venta prohibida (prohibición de la UE sobre el tabaco de uso oral) | 18 | |
| Mónaco | Sin norma específica localizada Situación incierta, probablemente sigue el criterio de Francia | Sin norma específica localizada Situación incierta, probablemente sigue el criterio de Francia (en consonancia con la UE) | – | |
| Países Bajos | Prohibida Venta prohibida, consumo personal permitido | Prohibida Venta prohibida, consumo personal permitido | 18 | |
| Suiza | Legal Legales, a partir de 18 años, sin límite de concentración | Legal Legal, a partir de 18 años, sin límite de concentración | 18 |
Otras regiones
La información de SnusAtlas procede de legislación, fuentes oficiales y fuentes secundarias fiables, y se ofrece solo con fines informativos. No constituye asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consulta siempre la fuente oficial enlazada en cada página antes de comprar, llevar o enviar productos con nicotina. La nicotina crea adicción. Este sitio es solo para adultos.