Högsta tillåtna nikotinhalt i nikotinpåsar per land
14 av de 199 länder vi täcker har en lagstadgad maxhalt för nikotin i nikotinpåsar. Gränsen anges per påse (exempelvis 12 mg i Tjeckien och 4 mg i Kanada) eller per gram produkt (20 mg/g i Finland och Estland). 65 länder tillåter försäljning utan lagstadgad maxhalt, så en nikotinpåse med 50 mg/g som är laglig här i Sverige kan vara förbjuden att sälja i grannlandet. Tobakssnus har nästan aldrig en nikotingräns eftersom regleringen utgår från tobaksvikt, inte nikotin. Uppgifterna kontrollerades 4 september 2026.
Länder med lagstadgad maxhalt
| Land | Maxhalt | Enhet | Sedan | Rättslig grund |
|---|---|---|---|---|
| Luxemburg | 0.048 | mg per påse | 2026-01-01 | Loi du 28 novembre 2025 modifiant la loi antitabac (projet de loi 8333), som införlivar Directive (EU) 2022/2100 |
| Kanada | 4 | mg per påse | 2024-08-28 | Supplementary Rules Respecting Nicotine Replacement Therapies Order, SOR/2024-169 (Food and Drugs Act) |
| Lettland | 4 | mg per gram | 2025-01-01 | Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums, artikel 3 (5.1) och (1) 8), artikel 8 (2)–(3), artikel 10.2; ändringar av den 11 januari 2024, i kraft den 8 februari 2024 med produktregler från den 1 januari 2025 |
| Argentina | 8 | mg per påse | 2026-05-04 | Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud (publicerad den 4 maj 2026); Ley 26.687 de control del tabaco |
| Tjeckien | 12 | mg per påse | 2023-07-01 | Act No. 110/1997 Coll. i dess lydelse enligt Act No. 174/2021 Coll.; Act No. 65/2017 Coll. i dess lydelse enligt Act No. 59/2023 Coll.; Decree No. 141/2023 Coll. on nicotine pouches without tobacco content |
| Finland | 16.6 | mg per gram | 2025-08-01 | Tupakkalaki (549/2016), med ändringar den 1 augusti 2025 – ”rökfri nikotinprodukt”, en underkategori till tobakssurrogat; STM:s förordning 592/2016 |
| Förenade arabemiraten | 16.6 | mg per påse | 2025-07-29 | Förenade arabemiratens regeringsbeslut om tekniska standarder för tobaksfria nikotinpåsar (godkänt i juni 2025, trädde i kraft den 29 juli 2025); Federal Law No. 15 of 2009 on Tobacco Control (18-årsgräns) |
| Ungern | 17 | mg per påse | 2024-06-25 | 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet, 19/F–19/G §§ (införda den 25 juni 2024); 2012. evi CXXXIV. torveny, 1, 3 och 11 §§ |
| Bulgarien | 20 | mg per påse | 2025-07 | Zakon za tyutyuna, tyutyunevite i svarzanite s tyah izdeliya, ändrad i juni 2025 (kungjord i juli 2025) |
| Island | 20 | mg per gram | 2022-07-12 | Lög nr. 87/2018 um nikótínvörur, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur (med ändringar genom L. 56/2022 och L. 11/2026); Reglugerð nr. 992/2022 (anmälan, tillstånd, högsta nikotinhalt); Reglugerð nr. 991/2022 (märkning) |
| Polen | 20 | mg per gram | 2025-07-05 | Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych, ändrad genom Act of 21 May 2025 (författningssamlingen 2025, post 799), artikel 11hb |
| Rumänien | 20 | mg per påse | 2024-03-31 | Legea nr. 64/2024 (Monitorul Oficial nr. 267 av den 28 mars 2024), som ändrar Legea 349/2002 och Legea 201/2016, artikel 17^1; Legea 227/2015 (Fiscal Code), bilaga 2 till avdelning VIII |
| Slovakien | 20 | mg per påse | 2023-01-01 | Zakon c. 89/2016 Z. z. o vyrobe, oznacovani a predaji tabakovych vyrobkov, ändrad genom Zakon c. 367/2022 Z. z.; Zakon o spotrebnej dani z tabakovych vyrobkov (i ändrad lydelse från den 1 februari 2025) |
| Nederländerna | 35 | mg per påse | 2021-11 | Warenwetregeling nicotineproducten (gräns på 0,035 g per påse, i kraft sedan november 2021); Tabaks- en rookwarenwet, utvidgad till tobaksfria nikotinprodukter efter regeringsbeslutet den 21 april 2023 |
Lagligt att sälja utan maxhalt för nikotin (65)
- Afghanistan
- Albanien
- Armenien
- Azerbajdzjan
- Belarus
- Colombia
- Danmark
- Ecuador
- Egypten
- Elfenbenskusten
- Estland
- Fiji
- Filippinerna
- Georgien
- Grekland
- Guatemala
- Haiti
- Indonesien
- Irland
- Israel
- Italien
- Kenya
- Kina
- Kosovo
- Kroatien
- Libanon
- Liechtenstein
- Litauen
- Malawi
- Maldiverna
- Malta
- Mexiko
- Moldavien
- Mongoliet
- Montenegro
- Nigeria
- Pakistan
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Portugal
- Rwanda
- Salomonöarna
- Saudiarabien
- Schweiz
- Serbien
- Seychellerna
- Slovenien
- Somalia
- Spanien
- Storbritannien
- Sudan
- Sverige
- Sydafrika
- Sydkorea
- Sydsudan
- Tanzania
- Thailand
- Tonga
- Tuvalu
- Ukraina
- Uruguay
- USA
- Zambia
- Österrike
Per påse eller per gram?
En vanlig nikotinpåse väger 0,4–1,0 g. En gräns på 20 mg/g tillåter därför ungefär 8–20 mg per påse beroende på storlek. Därför har vissa länder (Tjeckien, Lettland och Kanada) valt en gräns per påse. Kontrollera påsens vikt på dosan när du jämför. Nordiska märken anger ofta "mg/g", medan amerikanska och brittiska märken anger "mg per påse".
Informationen på SnusAtlas bygger på lagstiftning, myndighetskällor och tillförlitliga sekundärkällor och är enbart avsedd som allmän information. Den är inte juridisk rådgivning. Regler ändras – kontrollera alltid den officiella källan som länkas på varje sida innan du köper, tar med eller skickar nikotinprodukter. Nikotin är beroendeframkallande. Webbplatsen vänder sig bara till vuxna.