Nikotingrenser for poser, land for land
14 av de 199 landene vi dekker, har et lovfestet maksimalt nikotininnhold i nikotinposer. Grensene angis enten per pose (for eksempel 12 mg i Tsjekkia, 4 mg i Canada) eller per gram produkt (20 mg/g i Finland og Estland). 65 land tillater salg uten lovfestet grense, så en pose på 50 mg/g som er lovlig i Sverige, kan være ulovlig å selge i nabolandet. Tobakkssnus har nesten aldri en nikotingrense fordi den reguleres etter tobakksvekt, ikke nikotininnhold. Opplysningene ble kontrollert 4. september 2026.
Land med lovfestet grense
| Land | Grense | Enhet | Siden | Rettsgrunnlag |
|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | 0.048 | mg per pose | 2026-01-01 | Loi du 28 novembre 2025 modifiant la loi antitabac (projet de loi 8333), som gjennomfører Directive (EU) 2022/2100 |
| Canada | 4 | mg per pose | 2024-08-28 | Supplementary Rules Respecting Nicotine Replacement Therapies Order, SOR/2024-169 (Food and Drugs Act) |
| Latvia | 4 | mg per gram | 2025-01-01 | Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums, artikkel 3 (5.1) og (1) 8), artikkel 8 (2)–(3), artikkel 10.2; endringer av 11. januar 2024, i kraft 8. februar 2024 med produktregler fra 1. januar 2025 |
| Argentina | 8 | mg per pose | 2026-05-04 | Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud (publisert 4. mai 2026); Ley 26.687 de control del tabaco |
| Tsjekkia | 12 | mg per pose | 2023-07-01 | Act No. 110/1997 Coll. som endret ved Act No. 174/2021 Coll.; Act No. 65/2017 Coll. som endret ved Act No. 59/2023 Coll.; Decree No. 141/2023 Coll. on nicotine pouches without tobacco content |
| Finland | 16.6 | mg per gram | 2025-08-01 | Tupakkalaki (549/2016) med endringer fra 1. august 2025 – «røykfritt nikotinprodukt», en underkategori av tobakkserstatninger; STM-forskrift 592/2016 |
| De forente arabiske emirater | 16.6 | mg per pose | 2025-07-29 | Regjeringsvedtak i De forente arabiske emirater om tekniske standarder for tobakksfrie nikotinposer (godkjent juni 2025, i kraft 29. juli 2025); Federal Law No. 15 of 2009 on Tobacco Control (18-årsgrense) |
| Ungarn | 17 | mg per pose | 2024-06-25 | 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet, §§ 19/F–19/G (tilføyd 25. juni 2024); 2012. evi CXXXIV. torveny, §§ 1, 3 og 11 |
| Bulgaria | 20 | mg per pose | 2025-07 | Zakon za tyutyuna, tyutyunevite i svarzanite s tyah izdeliya, med endringer fra juni 2025 (kunngjort i juli 2025) |
| Island | 20 | mg per gram | 2022-07-12 | Lög nr. 87/2018 um nikótínvörur, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur (som endret ved L. 56/2022 og L. 11/2026); Reglugerð nr. 992/2022 (meldeplikt, bevilling, maksimalt nikotininnhold); Reglugerð nr. 991/2022 (merking) |
| Polen | 20 | mg per gram | 2025-07-05 | Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych, endret ved Act of 21 May 2025 (lovtidende 2025, post 799), art. 11hb |
| Romania | 20 | mg per pose | 2024-03-31 | Legea nr. 64/2024 (Monitorul Oficial nr. 267 av 28. mars 2024), som endrer Legea 349/2002 og Legea 201/2016, art. 17^1; Legea 227/2015 (Fiscal Code), vedlegg 2 til del VIII |
| Slovakia | 20 | mg per pose | 2023-01-01 | Zakon c. 89/2016 Z. z. o vyrobe, oznacovani a predaji tabakovych vyrobkov, endret ved Zakon c. 367/2022 Z. z.; Zakon o spotrebnej dani z tabakovych vyrobkov (med endringer fra 1. februar 2025) |
| Nederland | 35 | mg per pose | 2021-11 | Warenwetregeling nicotineproducten (grense på 0,035 g per pose, i kraft siden november 2021); Tabaks- en rookwarenwet, utvidet til tobakksfrie nikotinprodukter etter regjeringsvedtaket 21. april 2023 |
Lovlig å selge uten nikotingrense (65)
- Afghanistan
- Albania
- Armenia
- Aserbajdsjan
- Belarus
- Colombia
- Danmark
- Ecuador
- Egypt
- Elfenbenskysten
- Estland
- Fiji
- Filippinene
- Georgia
- Guatemala
- Haiti
- Hellas
- Indonesia
- Irland
- Israel
- Italia
- Kenya
- Kina
- Kosovo
- Kroatia
- Libanon
- Liechtenstein
- Litauen
- Malawi
- Maldivene
- Malta
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Nigeria
- Pakistan
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Portugal
- Rwanda
- Salomonøyene
- Saudi-Arabia
- Serbia
- Seychellene
- Slovenia
- Somalia
- Spania
- Storbritannia
- Sudan
- Sveits
- Sverige
- Sør-Afrika
- Sør-Korea
- Sør-Sudan
- Tanzania
- Thailand
- Tonga
- Tuvalu
- Ukraina
- Uruguay
- USA
- Zambia
- Østerrike
Per pose eller per gram?
En vanlig pose veier 0,4–1,0 g. En grense på 20 mg/g tillater dermed omtrent 8–20 mg per pose, avhengig av størrelsen. Derfor har enkelte myndigheter (Tsjekkia, Latvia, Canada) valgt en grense per pose. Sjekk posevekten på boksen når du sammenligner. Nordiske merker oppgir ofte «mg/g», mens amerikanske og britiske merker gjerne bruker «mg per pose».
Opplysningene på SnusAtlas er hentet fra lovverk, myndigheter og pålitelige sekundærkilder og er kun ment som generell informasjon. De er ikke juridisk rådgivning. Reglene endres; sjekk alltid den offisielle kilden det lenkes til på hver side, før du kjøper, tar med eller sender nikotinprodukter. Nikotin er avhengighetsskapende. Nettstedet er kun for voksne.